|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
ন্যাশনাল VI 2020 জুমলিয়ন শানডেকা স্ক্যানিয়া 49m 56m ব্যবহৃত কংক্রিট মিশুক পাম্প ট্রাক ডিজেল জ্বালানী
পণ্যের বর্ণনাঃ
| না | নাম | প্যারামিটার |
| গাড়ির পরামিতি | ||
| 1 | মোট দৈর্ঘ্য | ১১৯৫০ মিমি |
| 2 | সামগ্রিক প্রস্থ | ২৫৩০ মিমি |
| 3 | মোট উচ্চতা | ৪০০০ মিমি |
| 4 | ওজন বাড়িয়ে দাও | ৩৫০০০ কেজি |
| পাম্পিং সিস্টেমের পরামিতি | ||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 48.6 মি | |
| সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | 43.6 মি | |
| সর্বোচ্চ গভীরতা | 34.6 মি | |
| কংক্রিট তত্ত্বগত স্থানচ্যুতি নিম্ন চাপ | ১৮০ মিটার/ঘন্টা | |
| কংক্রিট তত্ত্বগত স্থানচ্যুতি উচ্চ চাপ | 125 মি 3 / ঘন্টা | |
| তত্ত্বগত পাম্পিং চাপ কম | 8.৩ এমপিএ | |
| তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ উচ্চ চাপ | ১২ এমপিএ | |
| ট্রান্সমিটার সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ | ২৬০ মিমি | |
| সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২,১০০ মিমি | |
| জলবাহী সিস্টেম | উন্মুক্ত টাইপ | |
| সিস্টেমের তেলের চাপ | ৩২ এমপিএ | |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম | ৯০০L | |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম | ৭০০ লিটার | |
| ট্রান্সমিশন পাইপ ব্যাসার্ধ | ১২৫ মিমি | |
| শেষ নল দৈর্ঘ্য | ৩ মিটার | |
| শেষ নল পাইপ ব্যাসার্ধ | ১২৫ মিমি | |
| চ্যাসি পরামিতি | ||
| চ্যাসির ব্র্যান্ডঃ | সিনোট্রুক শানদেকা | |
| নির্গমন মান | দেশ VI | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৬০০ লিটার | |
| স্থানচ্যুতিঃ | 12.94L | |
| সর্বাধিক গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
![]()
![]()
![]()
চ্যাংশা হুয়াই টেকনোলজি কোং, লিমিটেড, নির্মাণ যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ বিক্রির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।
আমাদের কোম্পানি প্রধানত পাম্প ট্রাক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্যবসা, খননকারক, ক্রেন, ভিজা স্প্রে মেশিন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক, যেমন রিমোট কন্ট্রোল, Rexroth তেল পাম্প, স্থানান্তর বক্স, ডবল পাম্প পাইপ,তৈলাক্তকরণ পাম্প, হার্ভি/ইটন/পার্কার/কাওয়াসাকি ভালভ।
আমাদের কোম্পানি চীনে ব্যবহৃত নির্মাণ যানবাহনের অফলাইন এবং অনলাইন ট্রেডিংয়ে বিশেষজ্ঞ, তাই ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত কংক্রিট পাম্প ট্রাকগুলি অফলাইনে বিক্রি করা হতে পারে।আমাদের ডাটাবেস সতেজ ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক একটি বড় সংখ্যা উপলব্ধ, ব্যবহৃত খননকারী ব্যবহৃত মিশুক ট্রাক এবং অন্যান্য নির্মাণ যানবাহন, দয়া করে আমাদের বিক্রয় সরাসরি যোগাযোগ করুন আপনি আরো সঠিক সেবা প্রদান করতে। ব্রাউজিং জন্য আপনার ধৈর্য জন্য ধন্যবাদ!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
ন্যাশনাল VI 2020 জুমলিয়ন শানডেকা স্ক্যানিয়া 49m 56m ব্যবহৃত কংক্রিট মিশুক পাম্প ট্রাক ডিজেল জ্বালানী
পণ্যের বর্ণনাঃ
| না | নাম | প্যারামিটার |
| গাড়ির পরামিতি | ||
| 1 | মোট দৈর্ঘ্য | ১১৯৫০ মিমি |
| 2 | সামগ্রিক প্রস্থ | ২৫৩০ মিমি |
| 3 | মোট উচ্চতা | ৪০০০ মিমি |
| 4 | ওজন বাড়িয়ে দাও | ৩৫০০০ কেজি |
| পাম্পিং সিস্টেমের পরামিতি | ||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 48.6 মি | |
| সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | 43.6 মি | |
| সর্বোচ্চ গভীরতা | 34.6 মি | |
| কংক্রিট তত্ত্বগত স্থানচ্যুতি নিম্ন চাপ | ১৮০ মিটার/ঘন্টা | |
| কংক্রিট তত্ত্বগত স্থানচ্যুতি উচ্চ চাপ | 125 মি 3 / ঘন্টা | |
| তত্ত্বগত পাম্পিং চাপ কম | 8.৩ এমপিএ | |
| তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ উচ্চ চাপ | ১২ এমপিএ | |
| ট্রান্সমিটার সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ | ২৬০ মিমি | |
| সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২,১০০ মিমি | |
| জলবাহী সিস্টেম | উন্মুক্ত টাইপ | |
| সিস্টেমের তেলের চাপ | ৩২ এমপিএ | |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম | ৯০০L | |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম | ৭০০ লিটার | |
| ট্রান্সমিশন পাইপ ব্যাসার্ধ | ১২৫ মিমি | |
| শেষ নল দৈর্ঘ্য | ৩ মিটার | |
| শেষ নল পাইপ ব্যাসার্ধ | ১২৫ মিমি | |
| চ্যাসি পরামিতি | ||
| চ্যাসির ব্র্যান্ডঃ | সিনোট্রুক শানদেকা | |
| নির্গমন মান | দেশ VI | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৬০০ লিটার | |
| স্থানচ্যুতিঃ | 12.94L | |
| সর্বাধিক গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
![]()
![]()
![]()
চ্যাংশা হুয়াই টেকনোলজি কোং, লিমিটেড, নির্মাণ যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ বিক্রির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।
আমাদের কোম্পানি প্রধানত পাম্প ট্রাক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্যবসা, খননকারক, ক্রেন, ভিজা স্প্রে মেশিন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক, যেমন রিমোট কন্ট্রোল, Rexroth তেল পাম্প, স্থানান্তর বক্স, ডবল পাম্প পাইপ,তৈলাক্তকরণ পাম্প, হার্ভি/ইটন/পার্কার/কাওয়াসাকি ভালভ।
আমাদের কোম্পানি চীনে ব্যবহৃত নির্মাণ যানবাহনের অফলাইন এবং অনলাইন ট্রেডিংয়ে বিশেষজ্ঞ, তাই ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত কংক্রিট পাম্প ট্রাকগুলি অফলাইনে বিক্রি করা হতে পারে।আমাদের ডাটাবেস সতেজ ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক একটি বড় সংখ্যা উপলব্ধ, ব্যবহৃত খননকারী ব্যবহৃত মিশুক ট্রাক এবং অন্যান্য নির্মাণ যানবাহন, দয়া করে আমাদের বিক্রয় সরাসরি যোগাযোগ করুন আপনি আরো সঠিক সেবা প্রদান করতে। ব্রাউজিং জন্য আপনার ধৈর্য জন্য ধন্যবাদ!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()