![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
সানি ২০২০ অক্টোবর স্বনির্মিত চ্যাসি ব্যবহৃত ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট বুম পাম্প | |
নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
মডেল | ৫২ এম |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | লাল এবং হলুদ |
জ্বালানী | ডিজেল |
যানবাহনের ওজন | ৪৩৮৭০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৫২ মিটার |
গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
সানি ২০২০ অক্টোবর স্বনির্মিত চ্যাসি ব্যবহৃত ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট বুম পাম্প | |
নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
মডেল | ৫২ এম |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | লাল এবং হলুদ |
জ্বালানী | ডিজেল |
যানবাহনের ওজন | ৪৩৮৭০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৫২ মিটার |
গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |