|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
২০২২ সালে সানি ব্যবহৃত ৬৬ মিটার সানি চ্যাসি দেশ-ছয় বড় কংক্রিট পাম্প ট্রাক এবং বুটিক গাড়ী অবস্থা |
|
| নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
| উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
| ব্র্যান্ড | সানি |
| মডেল | ৬৬ এম |
| কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| রঙ | লাল এবং হলুদ |
| জ্বালানী | ডিজেল |
| যানবাহনের ওজন | ৫৪০০০ কেজি |
| উল্লম্ব পরিধি | 65.২ মিটার |
| গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
কোম্পানি সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
২০২২ সালে সানি ব্যবহৃত ৬৬ মিটার সানি চ্যাসি দেশ-ছয় বড় কংক্রিট পাম্প ট্রাক এবং বুটিক গাড়ী অবস্থা |
|
| নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
| উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
| ব্র্যান্ড | সানি |
| মডেল | ৬৬ এম |
| কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| রঙ | লাল এবং হলুদ |
| জ্বালানী | ডিজেল |
| যানবাহনের ওজন | ৫৪০০০ কেজি |
| উল্লম্ব পরিধি | 65.২ মিটার |
| গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
কোম্পানি সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()