|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
|
2019 সানি ভারী শিল্পের জন্য ব্যবহৃত 38M 56M 49M 60M 62M কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
|
| নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
| উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
| ব্র্যান্ড | সানি |
| মডেল | ৫৬ এম |
| কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| রঙ | সাদা এবং লাল এবং হলুদ |
| জ্বালানী | ডিজেল |
| যানবাহনের ওজন | ৪৪০০০ কেজি |
| উল্লম্ব পরিধি | ৫৫ মিটার |
| গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
![]()
![]()
কোম্পানি সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
|
2019 সানি ভারী শিল্পের জন্য ব্যবহৃত 38M 56M 49M 60M 62M কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
|
| নাম | কংক্রিট পাম্পট্রাক |
| উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
| ব্র্যান্ড | সানি |
| মডেল | ৫৬ এম |
| কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| রঙ | সাদা এবং লাল এবং হলুদ |
| জ্বালানী | ডিজেল |
| যানবাহনের ওজন | ৪৪০০০ কেজি |
| উল্লম্ব পরিধি | ৫৫ মিটার |
| গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
![]()
![]()
কোম্পানি সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()