![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
SANY 43মিটার 2021 বছর SYM5290THBES 430C-10 ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট বুম পাম্প পারফরম্যান্স সহ ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক | |
নাম | কংক্রিট পাম্প |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
বছর | 2021 |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | লাল+হলুদ |
চ্যাসি | বেনজ |
যানবাহনের ওজন | ২৯০০০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৪২ মিটার |
অনুভূমিক পরিধি | ৩৬ মিটার |
![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
SANY 43মিটার 2021 বছর SYM5290THBES 430C-10 ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট বুম পাম্প পারফরম্যান্স সহ ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক | |
নাম | কংক্রিট পাম্প |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
বছর | 2021 |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | লাল+হলুদ |
চ্যাসি | বেনজ |
যানবাহনের ওজন | ২৯০০০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৪২ মিটার |
অনুভূমিক পরিধি | ৩৬ মিটার |