![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক 2020 বছর SANY বেঞ্জ চ্যাসি 52 মিটার SYM5350TMB 60C-10 | |
নাম | কংক্রিট পাম্প |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
বছর | 2020 |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | সাদা+হলুদ |
চ্যাসি | বেনজ |
যানবাহনের ওজন | ৩৫০০০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৫৬ মিটার |
গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |
![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
প্রসবের সময়ের: | 20-30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি,, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য
ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক 2020 বছর SANY বেঞ্জ চ্যাসি 52 মিটার SYM5350TMB 60C-10 | |
নাম | কংক্রিট পাম্প |
উৎপত্তি | চ্যাংশা, হুনান, চীন |
ব্র্যান্ড | সানি |
বছর | 2020 |
কীওয়ার্ড | কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
রঙ | সাদা+হলুদ |
চ্যাসি | বেনজ |
যানবাহনের ওজন | ৩৫০০০ কেজি |
উল্লম্ব পরিধি | ৫৬ মিটার |
গ্যারান্টি | প্রদান করা হয়েছে |