| MOQ: | 2 |
| মূল্য: | 900-1100USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
কারখানার সরাসরি বিক্রয় চার্জার
আনুপাতিক ভালভ 24V, 240888008
| 549875 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .সুইচিং সিলিন্ডার | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .সিল রিং লিড | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .লিড | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .স্পার হুইল | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .স্পার হুইল | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .স্পার হুইল | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .স্পার হুইল | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .স্পার হুইল | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .স্পার হুইল | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .স্পার হুইল | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .স্প্লাইন্ড শ্যাফ্ট | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .ক্লাচ শ্যাফ্ট | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .স্লাইডিং ক্লাচ | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .স্পেসার রিং | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .রিং | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .সুইচ ফর্ক | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .রোটারি শ্যাফ্ট সিল | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .ও-রিং | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .ও-রিং | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .ও-রিং | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .ও-রিং | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .সিল রিং | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| কন্ট্রোল ক্যাবিনেট 12V |
| কাপলিং ফিমেল পার্ট |
| কাপলিং উইথ স্লিভ |
| হোস কাপলিং |
| সুইভেল প্লেট |
| সাইড প্যানেল |
| এলবো ESR-900 164MM অফসেট |
| পাইপ হোল্ডার রেস্ট 5,5Z |
| গ্রীস সেন্ট্রাল লুব্রিকেশন KOS+THS |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x2130 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x1325 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5,x2210 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x2130 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x1325 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x1060 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x3617 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x2852 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125-5,5 x2555 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x3617 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x2852 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x3220 ND |
| স্পেসার স্লিভ |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-160/90 |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-200/140 |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-250/140 |
| সতর্কীকরণ চিহ্ন -D - |
| ভাঁজযোগ্য এলবো SK150-6 |
| আঠালো বন্দুক সম্পূর্ণ DN25/40 |
| রিডিউসিং পাইপ |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x570 ND |
| হাইড্রোলিক হোস 4SP RAD 18Lx350 |
| সাপোর্ট |
| প্রেসার গেজ 0-10বার |
| ঘূর্ণায়মান শ্যাফ্ট |
| এস-টিউব S2018N |
| এস-টিউব S2018PN |
| ও-রিং |
| রাবার কলার |
| রাবার কলার |
| রিং |
| গাইড পার্ট |
| টাই রড |
| রেডিও রিমোট কন্ট্রোল,প্রপ 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125-5,5 x3220 ND |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| ওভাররান ডিভাইস KR13 HV 750-1300KG |
| ফ্লো কন্ট্রোল ভালভ |
| MOQ: | 2 |
| মূল্য: | 900-1100USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
কারখানার সরাসরি বিক্রয় চার্জার
আনুপাতিক ভালভ 24V, 240888008
| 549875 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | ডিস্ট্রিবিউটর গিয়ারবক্স | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .সুইচিং সিলিন্ডার | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .সিল রিং লিড | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .লিড | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .স্পার হুইল | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .স্পার হুইল | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .স্পার হুইল | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .স্পার হুইল | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .স্পার হুইল | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .স্পার হুইল | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .স্পার হুইল | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .স্প্লাইন্ড শ্যাফ্ট | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .ক্লাচ শ্যাফ্ট | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .স্লাইডিং ক্লাচ | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .স্পেসার রিং | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .রিং | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| বিকল্প | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .গিয়ারবক্স কেস | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .সুইচ ফর্ক | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .রোটারি শ্যাফ্ট সিল | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .ও-রিং | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .ও-রিং | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .ও-রিং | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .ও-রিং | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .সিল রিং | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| কন্ট্রোল ক্যাবিনেট 12V |
| কাপলিং ফিমেল পার্ট |
| কাপলিং উইথ স্লিভ |
| হোস কাপলিং |
| সুইভেল প্লেট |
| সাইড প্যানেল |
| এলবো ESR-900 164MM অফসেট |
| পাইপ হোল্ডার রেস্ট 5,5Z |
| গ্রীস সেন্ট্রাল লুব্রিকেশন KOS+THS |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x2130 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x1325 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5,x2210 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x2130 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x1325 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x1060 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x3617 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125/5,5 x2852 ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125-5,5 x2555 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x3617 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x2852 ND |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125-5,5 x3220 ND |
| স্পেসার স্লিভ |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-160/90 |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-200/140 |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1000-250/140 |
| সতর্কীকরণ চিহ্ন -D - |
| ভাঁজযোগ্য এলবো SK150-6 |
| আঠালো বন্দুক সম্পূর্ণ DN25/40 |
| রিডিউসিং পাইপ |
| ডেলিভারি পাইপ হার্ডেন্ড SK125/5,5 x570 ND |
| হাইড্রোলিক হোস 4SP RAD 18Lx350 |
| সাপোর্ট |
| প্রেসার গেজ 0-10বার |
| ঘূর্ণায়মান শ্যাফ্ট |
| এস-টিউব S2018N |
| এস-টিউব S2018PN |
| ও-রিং |
| রাবার কলার |
| রাবার কলার |
| রিং |
| গাইড পার্ট |
| টাই রড |
| রেডিও রিমোট কন্ট্রোল,প্রপ 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| ডেলিভারি পাইপ SK125-5,5 x3220 ND |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| ওভাররান ডিভাইস KR13 HV 750-1300KG |
| ফ্লো কন্ট্রোল ভালভ |