|
|
| MOQ: | 5 |
| মূল্য: | Price negotiation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্বতন্ত্র শক্ত কাগজ প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 PCS দিন |
পণ্যের বর্ণনা
মূল ফাংশনঃ অ্যান্টি-লসিং এবং অ্যান্টি-ডিট্যাক্টিং
বিশেষ কাঠামোর মাধ্যমে (যেমন রেডিয়াল স্ক্রু, অ্যান্টি-লসিং ওয়াশার বা হাইড্রোলিক প্রাক-ট্র্যাকিং), কম্পন এবং শক প্রতিরোধের জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন লকিং শক্তি উত্পন্ন হয়,গহ্বরযুক্ত জোড়ার আপেক্ষিক ঘূর্ণন রোধ করা, এবং সংযোগের শিথিলতা বা বিচ্ছিন্নতা এড়ানো।
মূল ফাংশনঃ সুনির্দিষ্ট প্রাক টান এবং এমনকি লোড বিতরণ (বিশেষত জলবাহী বাদামের জন্য)
হাইড্রোলিক চাপ দিয়ে সরাসরি বোল্টগুলি প্রসারিত করে, এটি বোল্টের ফলন পয়েন্টের কাছাকাছি একটি অত্যন্ত উচ্চ প্রি-ট্র্যাকিং ফোর্স প্রয়োগ করতে পারে,এবং একই সময়ে একাধিক বোল্ট প্রসারিত সমানভাবে লোড বিতরণ, অসমান লোডিং এড়ানো।
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যঃ পরিধান প্রতিরোধের এবং ক্লান্তি প্রতিরোধের
উচ্চ-শক্তিযুক্ত উপকরণগুলি (যেমন হাইড্রোলিক বাদামের সাথে ব্যবহৃত উচ্চ-শক্তিযুক্ত বোল্টগুলি) প্রায়শই উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয় যাতে বিশাল প্রাক-ট্রান্সিং শক্তি এবং অল্টারনেটিং লোড সহ্য করতে পারে,কম্পনের কারণে পরিধান এবং ক্লান্তি প্রতিরোধ, এবং সেবা জীবন প্রসারিত।
অতিরিক্ত মূল্যঃ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা দেয়
কিছু প্রকারের (যেমন হাইড্রোলিক বাদাম) বড় ব্যাসার্ধের বোল্টগুলিকে আরও সহজ এবং দক্ষ করে তোলে, রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে সহজ করে তোলে।
| উপাদান কোডিং | পণ্যের বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10802819 | 包板加强板SY5420.1.10B-1L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10841442 | 強化板SY5420_1_18-27L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11592809 | 卡板BCW46D.3B.2.2WX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820202005048 | 花键套SY4496-185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101001842 | UNP密封圈75×65×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101002121 | ZBR密封圈55×65×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101000067 | AY防尘圈55×65×6×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101001497 | জিএস সিক্যুয়েল সার্কেল ৫৫×৭০.১×৬।3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101001842 | UNP密封圈75×65×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101000067 | AY防尘圈55×65×6×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230101002121 | ZBR密封圈55×65×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A420106000010 | 三一专用液压油HM46 200L/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60206723 | 电磁换向SDSPM22-FG-WG24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60284766 | 轮胎11.00R20 18PR 152/149K DRB862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A229900004769 | 制动摩擦片3501W-105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B220301000637 | 柱塞A4VTG090HW100/33MRNC4C92F00-力士乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810301011000 | 软管φ125A×3mC12037.3.2.৩২এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10884725 | 轴 ((20)SY5368.1-23F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820208000148 | 轴承C12037II।1.13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13149385 | 切切环sy5375.3.4.3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820606030542 | SY5375.3.৪-২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A420106000010 | 三一专用液压油HM46 200L/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A420105000002 | 高级 基 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60044255 | এমসিএস ডিফেন্স ডষ্টব্লাইং 90×104×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60115017 | BS密封圈90×105×11.4 P6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60044195 | ইউপি সুরক্ষা পরিধি160×152×9.7 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12298518 | ¢ ¢ ¢ ¢ ZXBS_DQ090-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810301010723C | 固定管L125AC120/37II।3.2.2 ((PJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820699000293 | 大??板C12037II।3.2.৪-৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820606030049 | 密封圈C12037.3.2.4A-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A420106000010 | 三一专用液压油HM46 200L/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৩৭৪০৯১৫সি | 六代??管90R180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10615229 | 轴 ((18)SY5368.1-21C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B230103007359 | 测压管HFJ2-P3-3-P-4500 Stauff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60052795 | 单头??块HSMSPCARTAER2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810599001426 | S √ মোট মেরামত প্যাক 60C1816DIII.4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10527502 | 耐磨套C12037II।3.৪-১ এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810301011314 | 软管DN125SY5250.3.2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B241200000529 | ¥ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810301010638C | √ √ √ √ √ √ √3.1.1 ((PJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820208000148 | 轴承C12037II।1.13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A810299000889 | 电池7.4V-3Ah-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820301020026 | √ 轴60C1816.5A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12708591 | ৭২৩ ০密封体 এমটিটি২৬এ৩-১এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11737546 | 导向环SY5375.3.11.৩-৩এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12724859 | ৭২৩ ০密封体 এমটিটি২০এ৩-১এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11737561 | 导向环60C181611.৩সি-৪এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12724866 | ৭২৩ ০密封体MTT২৩এ৩-১এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11737447 | 导向环C12048.3.11D.2-3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13149385 | 切切环sy5375.3.4.3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820606030542 | SY5375.3.৪-২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13026494 | 切割环C12048_3_4_3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A820606010265 |
প্রস্তাবিত পণ্য
পণ্যের বিবরণ
A820204000031 Special-shaped Nuts on Hot Sale
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
চীন
পরিচিতিমুলক নাম
Sany
মডেল নম্বার
A820204000031
ব্র্যান্ড:
সানি
মডেল:
A820204000031
উপাদান:
ইস্পাত
price:
Price negotiation
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
5
মূল্য:
Price negotiation
প্যাকেজিং বিবরণ:
স্বতন্ত্র শক্ত কাগজ প্যাকিং
ডেলিভারি সময়:
5-8 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত:
এল/সি, ডি/পি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা:
100 PCS দিন
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা মূল ফাংশনঃ অ্যান্টি-লসিং এবং অ্যান্টি-ডিট্যাক্টিং মূল ফাংশনঃ সুনির্দিষ্ট প্রাক টান এবং এমনকি লোড বিতরণ (বিশেষত জলবাহী বাদামের জন্য) গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যঃ পরিধান প্রতিরোধের এবং ক্লান্তি প্রতিরোধের অতিরিক্ত মূল্যঃ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা দেয়
|