![]() |
MOQ: | 5 |
মূল্য: | Price negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্বতন্ত্র শক্ত কাগজ প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 PCS দিন |
এসইএফ সুকটিয়াম ফিল্টার
পণ্যের বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
অপারেশন তাপমাত্রাঃ | -30°C থেকে +110°C |
উপাদান উপাদানঃ | স্টেইনলেস স্টীল জাল |
পরিস্রাবণ ক্ষমতাঃ | 100১৮০ মাইক্রন |
অর্ডার কোড
প্রবাহের হার ((L/min): | 0200,0350,0500,0600,0800,1000,1200,1500 |
উপাদান উপাদান-w: | তারের জাল |
সিলঃ | 100,180 |
অ্যালকোহল ওভারডোজ। | এনবিআর,ভিঃ ভিটন |
প্রকার | ডি.ডি. | উচ্চতা | উপাদান প্রকার |
SEF0200...90-H | 90 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEEO200...90 |
SEFO350...120-H | 120 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0350...120 |
SEF0500...150-H | 150 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0500....150 |
SEFO600..150-H | 150 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0600....150 |
SEFO800...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEEO800...200 |
SEF1000...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1000...200 |
SEF1200...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1200...200 |
SEF1500... 250-H | 250 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1500....250 |
কোম্পানি সব ধরনের উচ্চ, মাঝারি, নিম্ন চাপ শুষ্ক, পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ সরঞ্জাম, জলবাহী উপাদান, তরল সংযোগকারী, মানচিত্র কাস্টমাইজেশন সমর্থন উত্পাদন বিশেষজ্ঞ,বড় ভলিউম সমর্থন লোগো কাস্টমাইজেশন, বিদেশী গ্রাহকদের কেনার জন্য স্বাগতম, চমৎকার মূল্য, ভাল মানের.
আমাদের কোম্পানি একটি এক তলা আনুষাঙ্গিক সেবা উপর কাজ করছে, যা নিখুঁত সহযোগিতা এবং চমৎকার কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।আপনার সময় এবং শক্তি সাশ্রয় করে.
![]() |
MOQ: | 5 |
মূল্য: | Price negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্বতন্ত্র শক্ত কাগজ প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 PCS দিন |
এসইএফ সুকটিয়াম ফিল্টার
পণ্যের বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
অপারেশন তাপমাত্রাঃ | -30°C থেকে +110°C |
উপাদান উপাদানঃ | স্টেইনলেস স্টীল জাল |
পরিস্রাবণ ক্ষমতাঃ | 100১৮০ মাইক্রন |
অর্ডার কোড
প্রবাহের হার ((L/min): | 0200,0350,0500,0600,0800,1000,1200,1500 |
উপাদান উপাদান-w: | তারের জাল |
সিলঃ | 100,180 |
অ্যালকোহল ওভারডোজ। | এনবিআর,ভিঃ ভিটন |
প্রকার | ডি.ডি. | উচ্চতা | উপাদান প্রকার |
SEF0200...90-H | 90 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEEO200...90 |
SEFO350...120-H | 120 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0350...120 |
SEF0500...150-H | 150 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0500....150 |
SEFO600..150-H | 150 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE0600....150 |
SEFO800...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEEO800...200 |
SEF1000...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1000...200 |
SEF1200...200-H | 200 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1200...200 |
SEF1500... 250-H | 250 | H ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী | SEE1500....250 |
কোম্পানি সব ধরনের উচ্চ, মাঝারি, নিম্ন চাপ শুষ্ক, পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ সরঞ্জাম, জলবাহী উপাদান, তরল সংযোগকারী, মানচিত্র কাস্টমাইজেশন সমর্থন উত্পাদন বিশেষজ্ঞ,বড় ভলিউম সমর্থন লোগো কাস্টমাইজেশন, বিদেশী গ্রাহকদের কেনার জন্য স্বাগতম, চমৎকার মূল্য, ভাল মানের.
আমাদের কোম্পানি একটি এক তলা আনুষাঙ্গিক সেবা উপর কাজ করছে, যা নিখুঁত সহযোগিতা এবং চমৎকার কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।আপনার সময় এবং শক্তি সাশ্রয় করে.